11月12日 今天 · 江西吉安实况 11℃

吉安天气吉安15天天气预报

☁️ 11~19℃ 阴北风 2级 · 湿度90%
空气质量66 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:37
日落17:30
相对湿度90%
🌤 吉安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 11℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 24℃ / 15℃ 北风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 14℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 17℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 16℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 17℃ / 6℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 21℃ / 7℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 10℃ 南风 3级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 28℃ / 17℃ 南风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 18℃ / 8℃ 东北风 3级
吉安生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 90%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑